경영공시

경영공시

번호 분류 제목 작성자 작성일 조회수
628 업무추진비 내역 2025년 8월 아트센터 업무추진비 사용 내역 관리자 2025-09-08 485
627 수의계약 현황 2025년 8월 아트센터 수의계약 내역 관리자 2025-09-08 548
626 수의계약 현황 2025년 8월 경영사업부 수의 계약 내역 관리자 2025-09-08 552
625 업무추진비 내역 2025년 8월 경영사업부 업무추진비 사용 내역 관리자 2025-09-08 488
624 업무추진비 내역 2025년 7월 경영사업부 업무추진비 사용내역 관리자 2025-08-14 573
623 수의계약 현황 2025년 7월 경영사업부 수의 계약 내역 관리자 2025-08-14 650
622 업무추진비 내역 2025년 7월 도서관사업부 업무추진비 사용내역 관리자 2025-08-08 581
621 수의계약 현황 2025년 7월 도서관사업부 안심도서관 수의계약내역 관리자 2025-08-08 664
620 수의계약 현황 2025년 7월 신천도서관 수의계약 내역 관리자 2025-08-05 671
619 수의계약 현황 2025년 7월 아트센터 수의계약 내역 관리자 2025-08-04 675
618 업무추진비 내역 2025년 7월 아트센터 업무추진비 사용 내역 관리자 2025-08-04 600
617 경영실적평가결과 2025년 (2024년 실적) 경영실적 평가자료 공시 관리자 2025-07-30 662
616 경영실적평가결과 2025년(2024년 실적) 상임이사 계약 달성 정도 관리자 2025-07-30 591
615 업무추진비 내역 2025년 6월 아트센터 업무추진비 사용 내역 관리자 2025-07-10 670
614 수의계약 현황 2025년 6월 아트센터 수의계약 내역 관리자 2025-07-10 762
게시판 검색