경영공시

경영공시

번호 분류 제목 작성자 작성일 조회수
563 업무추진비 내역 2024년 11월 아트센터 업무추진비 사용내역 관리자 2024-12-06 1,554
562 수의계약 현황 2024년 11월 아트센터 수의계약내역 관리자 2024-12-06 1,700
561 수의계약 현황 2024년 11월 안심도서관 수의계약내역 관리자 2024-12-06 1,701
560 업무추진비 내역 2024년 11월 도서관사업부 업무추진비 사용내역 관리자 2024-12-04 1,520
559 수의계약 현황 2024년 11월 경영사업부 관리자 2024-12-02 1,744
558 업무추진비 내역 2024년 11월 경영사업부 업무추진비 사용내역 관리자 2024-12-02 1,581
557 업무추진비 내역 2024년 10월 도서관사업부 업무추진비 사용내역 관리자 2024-11-12 1,638
556 업무추진비 내역 2024년 9월 도서관사업부 업무추진비 사용내역 관리자 2024-11-12 2,773
555 수의계약 현황 2024년 10월 안심도서관 수의계약내역 관리자 2024-11-12 1,790
554 업무추진비 내역 2024년 10월 아트센터 업무추진비 사용내역 관리자 2024-11-06 1,614
553 수의계약 현황 2024년 10월 아트센터 수의계약내역 관리자 2024-11-06 1,809
552 수의계약 현황 2024년 10월 경영사업부 수의계약내역 관리자 2024-11-04 1,856
551 업무추진비 내역 2024년 10월 경영사업부 업무추진비 사용내역 관리자 2024-11-04 1,635
550 업무추진비 내역 2024년 9월 도서관사업부 업무추진비 사용내역 관리자 2024-10-05 1,642
549 수의계약 현황 2024년 9월 안심도서관 수의계약내역 관리자 2024-10-05 1,836
게시판 검색