경영공시

경영공시

번호 분류 제목 작성자 작성일 조회수
560 업무추진비 내역 2024년 11월 도서관사업부 업무추진비 사용내역 관리자 2024-12-04 1,702
559 수의계약 현황 2024년 11월 경영사업부 관리자 2024-12-02 1,943
558 업무추진비 내역 2024년 11월 경영사업부 업무추진비 사용내역 관리자 2024-12-02 1,767
557 업무추진비 내역 2024년 10월 도서관사업부 업무추진비 사용내역 관리자 2024-11-12 1,828
556 업무추진비 내역 2024년 9월 도서관사업부 업무추진비 사용내역 관리자 2024-11-12 3,406
555 수의계약 현황 2024년 10월 안심도서관 수의계약내역 관리자 2024-11-12 1,990
554 업무추진비 내역 2024년 10월 아트센터 업무추진비 사용내역 관리자 2024-11-06 1,799
553 수의계약 현황 2024년 10월 아트센터 수의계약내역 관리자 2024-11-06 2,010
552 수의계약 현황 2024년 10월 경영사업부 수의계약내역 관리자 2024-11-04 2,075
551 업무추진비 내역 2024년 10월 경영사업부 업무추진비 사용내역 관리자 2024-11-04 1,821
550 업무추진비 내역 2024년 9월 도서관사업부 업무추진비 사용내역 관리자 2024-10-05 1,832
549 수의계약 현황 2024년 9월 안심도서관 수의계약내역 관리자 2024-10-05 2,033
548 업무추진비 내역 2024년 9월 아트센터 업무추진비 사용내역 관리자 2024-10-02 1,855
547 수의계약 현황 2024년 9월 아트센터 수의계약내역 관리자 2024-10-02 2,047
546 수의계약 현황 2024년 9월 경영사업부 수의계약내공개 내역 관리자 2024-10-02 2,104
게시판 검색