| 42 | 
                                                        기타 | 
                            							
																2022년 4월 복리후생비 집행내역  							 | 
							관리자 | 
							2022-05-09 | 
							2,166 | 
						
						
						
							| 41 | 
                                                        기타 | 
                            							
																2022년 3월분 복리후생비 집행내역  							 | 
							관리자 | 
							2022-04-11 | 
							2,321 | 
						
						
						
							| 40 | 
                                                        기타 | 
                            							
																2022년 2월 복리후생비 집행내역  							 | 
							관리자 | 
							2022-03-23 | 
							2,222 | 
						
						
						
							| 39 | 
                                                        기타 | 
                            							
																2021년 12월 동구문화재단 복리후생비 집행내역  							 | 
							관리자 | 
							2022-01-17 | 
							2,327 | 
						
						
						
							| 38 | 
                                                        기타 | 
                            							
																2021년 11월 동문화재단 복리후생비 집행내역  							 | 
							관리자 | 
							2021-12-14 | 
							2,653 | 
						
						
						
							| 37 | 
                                                        기타 | 
                            							
																2021년 10월 동구문화재단 복리후생비 집행내역  							 | 
							관리자 | 
							2021-11-19 | 
							2,405 | 
						
						
						
							| 36 | 
                                                        기타 | 
                            							
																2021년 9월분 동구문화재단 복리후생비 집행내역  							 | 
							관리자 | 
							2021-10-12 | 
							2,437 | 
						
						
						
							| 35 | 
                                                        기타 | 
                            							
																2021년 8월 동구문화재단 복리후생비 집행내역  							 | 
							관리자 | 
							2021-09-13 | 
							2,592 | 
						
						
						
							| 34 | 
                                                        기타 | 
                            							
																2021년 7월 동구문화재단 복리후생비 집행내역  							 | 
							관리자 | 
							2021-08-06 | 
							2,970 | 
						
						
						
							| 33 | 
                                                        기타 | 
                            							
																2021년 6월 동구문화재단 복리후생비 집행내역  							 | 
							관리자 | 
							2021-07-12 | 
							2,579 | 
						
						
						
							| 32 | 
                                                        기타 | 
                            							
																2021년 5월 동구문화재단 복리후생비 집행내역  							 | 
							관리자 | 
							2021-06-10 | 
							2,483 | 
						
						
						
							| 31 | 
                                                        기타 | 
                            							
																2021년 4월 동구문화재단 복리후생비 집행내역  							 | 
							관리자 | 
							2021-05-10 | 
							2,856 | 
						
						
						
							| 30 | 
                                                        기타 | 
                            							
																2021년 4월 동구문화재단 복리후생비 집행내역  							 | 
							관리자 | 
							2021-05-10 | 
							2,535 | 
						
						
						
							| 29 | 
                                                        기타 | 
                            							
																2021년 3월 동구문화재단 복리후생비 집행내역  							 | 
							관리자 | 
							2021-04-12 | 
							2,700 | 
						
						
						
							| 28 | 
                                                        기타 | 
                            							
																2021년  2월 동구문화재단 복리후생비 집행내역  							 | 
							관리자 | 
							2021-03-16 | 
							2,743 |