| 10 | 
                                                        경영실적평가결과 | 
                            							
																2025년 (2024년 실적) 경영실적 평가자료 공시  							 | 
							관리자 | 
							2025-07-30 | 
							319 | 
						
						
						
							| 9 | 
                                                        경영실적평가결과 | 
                            							
																2025년(2024년 실적) 상임이사 계약 달성 정도  							 | 
							관리자 | 
							2025-07-30 | 
							293 | 
						
						
						
							| 8 | 
                                                        경영실적평가결과 | 
                            							
																2024년 (2023년 실적) 경영실적 평가자료 공시  							 | 
							관리자 | 
							2024-07-23 | 
							1,144 | 
						
						
						
							| 7 | 
                                                        경영실적평가결과 | 
                            							
																2024년(2023년 실적) 기관장 계약 달성 정도  							 | 
							관리자 | 
							2024-07-23 | 
							1,027 | 
						
						
						
							| 6 | 
                                                        경영실적평가결과 | 
                            							
																2023년(2022년 실적) 기관장 계약 달성 정도  							 | 
							관리자 | 
							2023-12-18 | 
							1,527 | 
						
						
						
							| 5 | 
                                                        경영실적평가결과 | 
                            							
																2023년 (2022년 실적) 경영실적 평가자료 공시  							 | 
							관리자 | 
							2023-08-18 | 
							2,244 | 
						
						
						
							| 4 | 
                                                        경영실적평가결과 | 
                            							
																2022년 (2021년 실적) 경영실적 평가자료 공시  							 | 
							관리자 | 
							2023-08-18 | 
							1,991 | 
						
						
						
							| 3 | 
                                                        경영실적평가결과 | 
                            							
																2021년 (2020년 실적) 경영실적 평가자료 공시  							 | 
							관리자 | 
							2023-08-18 | 
							2,111 | 
						
						
						
							| 2 | 
                                                        경영실적평가결과 | 
                            							
																2020년 (2019년 실적) 경영실적 평가자료 공시  							 | 
							관리자 | 
							2023-08-18 | 
							1,840 | 
						
						
						
							| 1 | 
                                                        경영실적평가결과 | 
                            							
																2019년 (2018년 실적) 경영실적 평가자료 공시  							 | 
							관리자 | 
							2023-08-18 | 
							1,888 |